Zahlen/Daten/Fakten
In diesem Bereich unserer Internetseite finden Sie die wichtigsten Zahlen / Daten / Fakten in der Entwicklungsgeschichte des Kreisfeuerwehrverband Vogtland e.V.
Bereits vor der Wiedergründung des Kreisfeuerwehrverband Vogtland e.V. am 04. Mai 1996 im Ratssaal des Plauener Rathauses existierten auf dem Gebiet des jetzigen Vogtlandkreises mehrere Kreisfeuerwehrverbände. Diese wurden Anfang der 90er Jahre gegründet. Folgende Kreisverbände existierten:
Name des Verbandes | Gründung/Ort | Vorsitzende | Feuerwehr | |
KFV Auerbach e.V. | 11.06.1991 / Falkenstein | Siegesmund Röder | FF Falkenstein | |
ab 93 Jürgen Mayer | FF Rodewisch | |||
KFV Reichenbach e.V. | 18.02.1992 / Reichenbach | Manfred Günthel | FF Reichenbach | |
KFV Plauen e.V. | 15.09.1990 / Plauen | Rudi Schmidt | FF Mehltheuer | |
KFV Oelsnitz e.V. | 01.09.1990 / Oelsnitz | Wolfgang Scholz | FF Adorf | |
KFV Klingenthal e.V. | 19.09.1990 / Mühlleithen | Manfred Meinel | FF Klingenthal | |
ab 93 Horst Voigt | FF Markneukirchen |
Aufgrund einer ab 1993/94 zu erwartenden Kreis- Gebietsreform "Zwei-Kreis-Reform" im Vogtland, schlossen sich die bis Dato existierenden Kreisfeuerwehrverbände Auerbach, Reichenbach sowie Teile des Kreisfeuerwehrverbandes Klingenthal am 01.07.1994 im Rodewischer Ratskellersaal zu einem Kreisfeuerwehrverband Göltzschtal zusammen.
Name des Verbandes | Gründung/Ort | Vorsitzende | Feuerwehr | |
KFV Göltzschtal e.V.
| 01.07.1994 / Rodewisch | Christian Kirsch
| FF Lengenfeld
|
Die geplante Gründung eines Kreisfeuerwehrverbandes Elstertal e.V. kam aufgrund von Unstimmigkeiten und der sich überschlagenden Ereignisse, welche die Gründung eines Vogtlandkreises sowie den Erhalt der kreisfreien Stadt Plauen zur Folge hatte, nicht zustande. Aus den zu diesem Zeitpunkt existierenden Kreisfeuerwehrverbänden Göltzschtal e.V. sowie dem KFV Plauen, Oelsnitz sowie dem Rest des „Klingenthaler“ Kreisfeuerwehrverbandes wurde somit am 04.05.1996 der Kreisfeuerwehrverband Vogtland e.V. gegründet.
Name des Verbandes | Gründung/Ort | Vorsitzende | Feuerwehr | |
KFV Vogtland e.V.
| 04.05.1996 / Plauen | Christian Kirsch
| FF Lengenfeld
|
Seit der Gründung des Kreisfeuerwehrverband Vogtland e.V. übten folgende Personen das Amt des Verbandsvorsitzenden aus:
Funktion (* = amtierend) | von | bis | Name | Feuerwehr |
Verbandsvorsitzender | 04.05.1996 | 03.08.2002 | Christian Kirsch | FF Lengenfeld |
Verbandsvorsitzender | 04.08.2002 | 01.07.2004 | Uwe Heinritz | FF Oelsnitz |
Verbandsvorsitzender * | 02.07.2004 | 31.06.2005 | Horst Voigt | FF Markneukrichen |
Verbandsvorsitzender * | 01.07.2005 | 19.01.2006 | Klaus Biermann | FF Pausa |
Verbandsvorsitzender | 20.01.2006 | 05.10.2007 | Klaus Biermann | FF Pausa |
Verbandsvorsitzender | 06.10.2007 | laufend | Andreas Schubert | FF Rotschau FF Görschnitz |
Seit dem Bestehen des Kreisfeuerwehrverband Vogtland e.V. wurden folgende Kreisfeuerwehrtage in folgenden Orten durchgeführt:
Kreisfeuerwehrtag | von | bis | Durchführung in |
1. Kreisfeuerwehrtag | 27.06.1998 | 17.06.1998 | Reichenbach |
2. Kreisfeuerwehrtag | 01.07.2000 | 02.07.2000 | Oelsnitz |
3. Kreisfeuerwehrtag | 03.08.2002 | 03.08.2002 | Grünbach |
4. Kreisfeuerwehrtag | 26.06.2004 | 26.06.2004 | Jößnitz |
5. Kreisfeuerwehrtag | 17.06.2006 | 17.06.2006 | Auerbach |
6. Kreisfeuerwehrtag | 05.05.2012 | 05.05.2012 | Markneukirchen |
Weitere Zahlen / Daten und Fakten folgen…